경제적 효율적인 사무환경 구축
빠른 기술 발전으로 제품 주기가 짧은 고가 장비 구입 대체
기술 사양 | FLEX 5260 |
가용 스토리지 용량(TB) | 최대 약 209TB (Usable 기준) |
1GBASE-T 이더넷 포트 | 최대 4개 |
10GBASE-T 이더넷 포트 | 최대 4개(옵션 구성) |
25/10G SFP+ 광 포트 | 최대 4개 (옵션 구성, SR/LR 가능) |
치수: H x W x D | 약 8.7 x 48.2 x 78.5 cm (2U 랙마운트) |
최대 중량 (파운드/Kg) | 약 30~35Kg (디스크 포함) |
일반 전력 소비(W) | 약 350W |
최대 전력 소비(W) | 약 550W |
AC 전압 범위(V) | 100–127 / 200–240 (50/60Hz 지원) |
성능 | |
서버 측 중복 제거 성능 | 최대 6TB/시간 |
클라이언트 측 중복 제거 성능 | 최대 12TB/시간 |
지원 방식 | MSDP / CloudCatalyst / Immutable / AIR 등 |